A09-LCD款
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
車(chē)牌識別技術(shù)(License Plate Recognition, LPR)以計算機技術(shù)、圖像處理技術(shù)、模糊識別為基礎,建立車(chē)輛的特征模型,識別車(chē)輛特征,如號牌、車(chē)型、顏色等。它是一個(gè)以特定目標為對象的專(zhuān)用計算機視覺(jué)系統能從一幅圖像中自動(dòng)提取車(chē)牌圖像,自動(dòng)分割字符,進(jìn)而對字符進(jìn)行識別,運用先進(jìn)的圖像處理、模式識別和人工智能技術(shù),對采集到的圖像信息進(jìn)行處理,能夠實(shí)時(shí)準確地自動(dòng)識別出車(chē)牌的數字、字母及漢字字符,并直接給出識別結果,使得車(chē)輛的電腦化監控和管理成為現實(shí)。
硬件介紹
類(lèi)別 | 項目 | 參數 |
機箱 | 工藝 | 外觀(guān)采用鋼化玻璃面板,烤漆工藝,簡(jiǎn)約設計 |
規格 | 298mm(寬)*1388mm(高)*218mm(厚) | |
顯示屏 | LCD屏 | 采用18寸高清液晶屏 |
主板 | 搭載Android7.1操作、全志A40I,Cortex-A7架構,主頻1.5GCPU | |
成像 | 傳感器 | 300W1/2.7時(shí)CMOS |
分辨率 | 2304(H) x1296(V) | |
低照度 | 0.1LUX彩色(補白光) | |
電子快門(mén) | 0-1ms或者自定義 | |
標配鏡頭 | 6mm定焦鏡頭 | |
圖像指標 | 圖像設置 | 亮度、對比度、飽和度、圖像翻轉、曝 光時(shí)間等 下 亮度、對比度、飽和度、圖像翻轉、曝光 時(shí)間等 |
降噪 | 支持2D/3D降噪 | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
接口按鍵 | 云臺 | 支持上下左右各35° |
網(wǎng)絡(luò )接口 | 1 路10/100Mbps自適應RJ45? | |
IO輸出 | 2路 | |
IO輸入 | 2路 | |
RS485 | 2路 | |
TF卡槽 | 1 路TF卡槽,最大支持128G容量 | |
重置鍵 | 1路RESET復位按鈕 | |
系統燈 | 1 路GPIO狀態(tài)燈(綠色) | |
電源燈 | 1路電源燈(白色) |
相機軟件參數
范疇 | 項目 | 說(shuō)明 |
識別 算法 | 抓拍率 | ≧ 99.9% |
識別率 | ≧ 99.8%(典型車(chē)牌) | |
適應車(chē)速 | 0-40公里/小時(shí) | |
車(chē)牌識別類(lèi)型 | 普通藍牌、單雙層黃牌、新能源、單雙層警車(chē)、新武警、單雙層軍牌、新使 館、收練車(chē),港澳進(jìn)出大陸車(chē)牌、應急車(chē)牌、民航,特殊車(chē)牌等 | |
車(chē)牌識別特征 | 號碼、顏色、類(lèi)型、寬度 | |
車(chē)牌防偽 | 支持異常車(chē)牌(手機拍照、打?。└婢^(guò)濾 | |
無(wú)牌車(chē)觸發(fā) | 支持無(wú)牌車(chē)視頻觸發(fā) | |
車(chē)標識別 | 支持主流121種車(chē)標識別 | |
車(chē)款識別 | 支持2100多種主流車(chē)款識別 | |
車(chē)型識別 | 支持主流車(chē)型顏色識別 | |
車(chē)身顏色識別 | 支持主流車(chē)身顏色識別 | |
車(chē)牌白名單 | 支持情準、智能模糊匹配白名單車(chē)牌規則 | |
智能校準 | 支持精準或以通配符的方式,智能校準車(chē)牌號及車(chē)牌類(lèi)型及顏色
| |
成像 | 基本配置 | 內嵌VZ智能ISP算法 智能優(yōu)化調光算法,復雜場(chǎng)景智能適應 基本參數(亮度/對比度/飽和度/清晰度/圖像翻轉/曝光時(shí)間等)可單獨設置 |
視音頻
| 視頻壓縮標準 | H.264/H.265/MJPEG; |
壓縮輸出碼流 | 512Kbps~5000Kbps | |
幀率 | 1~25幀默認25幀(2304*1296) | |
視頻分辨率 | 640*360 704*576、 1280*720、 1920*1080、 2304*1296 |
系統軟件特點(diǎn)
1 | 多少種支付方式:現金支付、微信支付、支付寶支付、無(wú)感支付。 |
2 | 支持動(dòng)態(tài)二維碼顯示、視頻廣告播報 |
3 | 適用于多種適用場(chǎng)景:小區(一車(chē)多位、權限管理、大小車(chē)場(chǎng)設置)公司(員工車(chē)輛上下班時(shí)間可以通行,其他時(shí)間車(chē)輛有通行權限) |
4 | 云平臺支持手機遠程開(kāi)閘、物業(yè)可以多個(gè)車(chē)場(chǎng)統一管理進(jìn)行數據查詢(xún),車(chē)輛注冊、支持電子優(yōu)惠卷功能 |
5 | 支持多種收費方式設置 |
6 | 有10種固定車(chē)輛類(lèi)型可設置 |
7 | 藍牌,黃牌、綠牌、黃綠牌可以設置不同的收費標準 |
8 | 支持無(wú)人值守、一鍵呼叫和被掃功能,一臺電腦可以同時(shí)管理16個(gè)進(jìn)山通道 |
9 | 支持城市平臺數據對接 |
版權所有:2019 深圳市百威智能科技有限公司 聯(lián)系人:譚小姐 手機:15116384327 粵ICP備14011087號
郵箱:475490244@qq.com 地址:深圳市龍華區觀(guān)湖街道環(huán)觀(guān)南路596號怡力科技園A棟4樓停車(chē)管理研發(fā)中心
掃一掃關(guān)注微信公眾帳號